24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 06:03 | 06:13 | 10 分鐘 |
2 | 05:11 | 05:22 | 11 分鐘 | |
3 | 2024-11-23 | 23:24 | 23:29 | 5 分鐘 |
4 | 18:38 | 18:40 | 2 分鐘 | |
5 | 17:09 | 17:18 | 10 分鐘 | |
6 | 16:49 | 17:04 | 16 分鐘 | |
7 | 05:35 | 06:13 | 38 分鐘 | |
8 | 04:59 | 05:30 | 31 分鐘 | |
9 | 2024-11-22 | 21:24 | 22:08 | 44 分鐘 |
10 | 17:36 | 18:59 | 82 分鐘 | |
11 | 13:54 | 14:03 | 9 分鐘 | |
12 | 06:36 | 07:06 | 30 分鐘 | |
13 | 00:14 | 01:50 | 96 分鐘 | |
14 | 2024-11-21 | 20:40 | 20:42 | 1 分鐘 |
15 | 01:12 | 01:19 | 7 分鐘 | |
16 | 2024-11-20 | 20:09 | 20:39 | 30 分鐘 |
17 | 06:55 | 06:59 | 4 分鐘 | |
18 | 06:38 | 06:48 | 10 分鐘 | |
19 | 06:03 | 06:04 | 1 分鐘 | |
20 | 05:19 | 05:45 | 25 分鐘 | |
21 | 05:11 | 05:17 | 6 分鐘 | |
22 | 2024-11-19 | 21:03 | 22:01 | 57 分鐘 |
23 | 15:49 | 16:25 | 35 分鐘 | |
24 | 2024-11-18 | 18:27 | 19:11 | 44 分鐘 |
25 | 18:21 | 18:23 | 2 分鐘 | |
26 | 16:03 | 16:12 | 9 分鐘 | |
27 | 2024-11-17 | 17:40 | 18:08 | 28 分鐘 |
28 | 14:27 | 14:53 | 26 分鐘 | |
29 | 06:12 | 07:01 | 49 分鐘 | |
30 | 05:02 | 05:14 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.216.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |